令和元年12月31日時点での、市川市の総人口の推移、男女別人口の推移、世帯数の推移、世帯人員の推移、人口密度の推移をまとめました。
Contents
市川市の総人口推移!
(市川市総人口推移)
令和元年12月31日時点での市川市の総人口は、490,192人となっており、昨年の492,752人よりも減少となっていますね。
平成27年に市川市が発表した、将来人口推移によると、47万人から減少傾向となっていますが、今のところそれを上回る人口です。
ただ、昨年からは減っているとのことで、今後減少と向かうのか、もう一段階増加で50万人を目指すのか?
どうなっていくのでしょうか?
年 | 市川市総人口(人) |
大正9年 | 17,921 |
大正14年 | 29,528 |
昭和5年 | 37,789 |
昭和9年 | 40,869 |
昭和10年 | 46,711 |
昭和15年 | 58,060 |
昭和19年 | 69,711 |
昭和20年 | 74,522 |
昭和21年 | 84,855 |
昭和22年 | 92,719 |
昭和23年 | 95,091 |
昭和24年 | 100,252 |
昭和25年 | 102,506 |
昭和30年 | 129,700 |
昭和31年 | 141,528 |
昭和32年 | 145,175 |
昭和33年 | 148,352 |
昭和34年 | 151,299 |
昭和35年 | 157,301 |
昭和36年 | 160,195 |
昭和37年 | 168,914 |
昭和38年 | 179,233 |
昭和39年 | 191,256 |
昭和40年 | 207,988 |
昭和41年 | 215,338 |
昭和42年 | 228,446 |
昭和43年 | 238,580 |
昭和44年 | 247,700 |
昭和45年 | 261,055 |
昭和46年 | 271,094 |
昭和47年 | 280,603 |
昭和48年 | 290,484 |
昭和49年 | 301,952 |
昭和50年 | 319,291 |
昭和51年 | 331,019 |
昭和52年 | 341,387 |
昭和53年 | 351,618 |
昭和54年 | 356,925 |
昭和55年 | 364,244 |
昭和56年 | 372,478 |
昭和57年 | 380,126 |
昭和58年 | 386,823 |
昭和59年 | 393,748 |
昭和60年 | 397,822 |
昭和61年 | 407,548 |
昭和62年 | 415,073 |
昭和63年 | 422,577 |
平成元年 | 428,709 |
平成2年 | 436,596 |
平成3年 | 443,378 |
平成4年 | 446,897 |
平成5年 | 447,165 |
平成6年 | 444,468 |
平成7年 | 440,555 |
平成8年 | 440,627 |
平成9年 | 441,893 |
平成10年 | 444,575 |
平成11年 | 447,335 |
平成12年 | 448,642 |
平成13年 | 454,858 |
平成14年 | 461,603 |
平成15年 | 463,103 |
平成16年 | 464,873 |
平成17年 | 466,608 |
平成18年 | 468,113 |
平成19年 | 470,074 |
平成20年 | 473,064 |
平成21年 | 475,751 |
平成22年 | 473,919 |
平成23年 | 471,694 |
平成24年 | 469,224 |
平成25年 | 469,523 |
平成26年 | 472,338 |
平成27年 | 481,732 |
平成28年 | 486,017 |
平成29年 | 489,696 |
平成30年 | 492,752 |
令和元年 | 490,192 |
市川市の男女別人口推移!
(市川市男女別人口推移)
令和元年12月31日時点の市川市男女別の人口は、男性が248,188人、女性が242,004人となっています。
市川市民の50.6%が男性で、49.4%が女性ですね!市川市は男性の方が多い街なんですね!
総務省発表の2020年1月1日の男女別人口は概算値ですが、男性48.7%に対して、女性が51.3%ですので、日本全体で考えたら女性の方が多いです。
市川市は全国とは逆転現象がおきています!
年 | 男性人口(人) | 女性人口(人) |
大正9年 | 9,717 | 8,204 |
大正14年 | 15,351 | 14,177 |
昭和5年 | 19,067 | 18,722 |
昭和9年 | 19,376 | 21,493 |
昭和10年 | 22,637 | 24,074 |
昭和15年 | 28,324 | 29,736 |
昭和19年 | 32,073 | 37,638 |
昭和20年 | 35,828 | 38,694 |
昭和21年 | 40,790 | 44,065 |
昭和22年 | 44,874 | 47,845 |
昭和23年 | 46,422 | 48,669 |
昭和24年 | 48,974 | 51,278 |
昭和25年 | 49,675 | 52,831 |
昭和30年 | 63,598 | 66,102 |
昭和31年 | 69,280 | 72,248 |
昭和32年 | 71,349 | 73,826 |
昭和33年 | 73,104 | 75,248 |
昭和34年 | 74,514 | 76,785 |
昭和35年 | 78,220 | 79,081 |
昭和36年 | 79,745 | 80,450 |
昭和37年 | 84,311 | 84,603 |
昭和38年 | 89,376 | 89,857 |
昭和39年 | 95,990 | 95,266 |
昭和40年 | 105,731 | 102,257 |
昭和41年 | 109,887 | 105,451 |
昭和42年 | 116,381 | 112,065 |
昭和43年 | 121,457 | 117,123 |
昭和44年 | 126,073 | 121,627 |
昭和45年 | 132,787 | 128,268 |
昭和46年 | 137,894 | 133,200 |
昭和47年 | 142,723 | 137,880 |
昭和48年 | 147,726 | 142,758 |
昭和49年 | 153,680 | 148,272 |
昭和50年 | 163,179 | 156,112 |
昭和51年 | 169,113 | 161,906 |
昭和52年 | 174,176 | 167,211 |
昭和53年 | 179,252 | 172,366 |
昭和54年 | 181,893 | 175,032 |
昭和55年 | 184,969 | 179,275 |
昭和56年 | 189,287 | 183,191 |
昭和57年 | 193,095 | 187,031 |
昭和58年 | 196,722 | 190,101 |
昭和59年 | 200,458 | 193,290 |
昭和60年 | 202,454 | 195,368 |
昭和61年 | 208,131 | 199,417 |
昭和62年 | 212,333 | 202,740 |
昭和63年 | 216,671 | 205,906 |
平成元年 | 220,337 | 208,372 |
平成2年 | 225,177 | 211,419 |
平成3年 | 228,909 | 214,469 |
平成4年 | 231,204 | 215,693 |
平成5年 | 231,457 | 215,708 |
平成6年 | 230,034 | 214,434 |
平成7年 | 227,873 | 212,682 |
平成8年 | 228,077 | 212,550 |
平成9年 | 228,870 | 213,023 |
平成10年 | 230,184 | 214,391 |
平成11年 | 231,551 | 215,784 |
平成12年 | 232,473 | 216,169 |
平成13年 | 235,556 | 219,302 |
平成14年 | 238,796 | 222,807 |
平成15年 | 239,192 | 223,911 |
平成16年 | 240,050 | 224,823 |
平成17年 | 239,659 | 226,949 |
平成18年 | 240,213 | 227,900 |
平成19年 | 241,009 | 229,065 |
平成20年 | 242,477 | 230,587 |
平成21年 | 243,836 | 231,915 |
平成22年 | 239,222 | 234,697 |
平成23年 | 237,515 | 234,179 |
平成24年 | 235,766 | 233,458 |
平成25年 | 235,810 | 233,713 |
平成26年 | 237,092 | 235,246 |
平成27年 | 242,652 | 239,080 |
平成28年 | 244,608 | 241,409 |
平成29年 | 246,370 | 243,326 |
平成30年 | 247,632 | 245,120 |
令和元年 | 248,188 | 242,004 |
市川市の世帯数推移!
(市川市世帯数推移)
令和元年12月31日時点での市川市世帯数は246,638世帯となっています。昨年の240,224世帯よりも、増加傾向にあります。
世帯数は増えているのに、人口は現象しているということは、ファミリー層より単身者層が増えているということなのでしょうか?
年 | 市川市世帯数(世帯) |
大正9年 | 3,217 |
大正14年 | 6,003 |
昭和5年 | 7,467 |
昭和9年 | 8,347 |
昭和10年 | 8,895 |
昭和15年 | 11,706 |
昭和19年 | 15,691 |
昭和20年 | 16,876 |
昭和21年 | 18,483 |
昭和22年 | 20,275 |
昭和23年 | 20,710 |
昭和24年 | 21,738 |
昭和25年 | 22,199 |
昭和30年 | 27,559 |
昭和31年 | 29,917 |
昭和32年 | 31,314 |
昭和33年 | 32,476 |
昭和34年 | 34,048 |
昭和35年 | 37,647 |
昭和36年 | 40,150 |
昭和37年 | 45,356 |
昭和38年 | 49,515 |
昭和39年 | 54,650 |
昭和40年 | 56,549 |
昭和41年 | 58,770 |
昭和42年 | 63,935 |
昭和43年 | 67,487 |
昭和44年 | 70,765 |
昭和45年 | 77,618 |
昭和46年 | 81,610 |
昭和47年 | 86,024 |
昭和48年 | 90,647 |
昭和49年 | 95,174 |
昭和50年 | 102,678 |
昭和51年 | 106,991 |
昭和52年 | 110,451 |
昭和53年 | 114,004 |
昭和54年 | 115,869 |
昭和55年 | 127,775 |
昭和56年 | 131,026 |
昭和57年 | 134,635 |
昭和58年 | 138,166 |
昭和59年 | 141,452 |
昭和60年 | 141,437 |
昭和61年 | 146,710 |
昭和62年 | 151,294 |
昭和63年 | 157,169 |
平成元年 | 162,022 |
平成2年 | 169,836 |
平成3年 | 175,340 |
平成4年 | 179,741 |
平成5年 | 181,576 |
平成6年 | 181,568 |
平成7年 | 181,213 |
平成8年 | 183,081 |
平成9年 | 185,683 |
平成10年 | 189,031 |
平成11年 | 191,932 |
平成12年 | 193,582 |
平成13年 | 198,203 |
平成14年 | 203,210 |
平成15年 | 205,024 |
平成16年 | 206,963 |
平成17年 | 208,168 |
平成18年 | 210,519 |
平成19年 | 213,411 |
平成20年 | 216,655 |
平成21年 | 219,184 |
平成22年 | 220,582 |
平成23年 | 220,782 |
平成24年 | 219,645 |
平成25年 | 220,993 |
平成26年 | 224,124 |
平成27年 | 228,845 |
平成28年 | 233,002 |
平成29年 | 236,824 |
平成30年 | 240,224 |
令和元年 | 246,638 |
市川市の世帯人員推移(1世帯あたり)!
(市川市世帯人員数の推移)
世帯人員とは、1世帯当たりに構成されている人数のことですね。
なんと、令和元年12月31日時点の市川市の平均世帯人員数は1.99人…。とうとう2人を切ってしまいましたね!
昨年は2.05人だったので、やはり、若い単身者やDINKs世帯、もしくは、高齢者の単身者が増えているのかもしれませんね。
世帯人員2人を切ってくると、もう東京都並の水準です!
年 | 世帯人員(人) |
大正9年 | 5.57 |
大正14年 | 4.92 |
昭和5年 | 5.06 |
昭和9年 | 4.90 |
昭和10年 | 5.25 |
昭和15年 | 4.96 |
昭和19年 | 4.44 |
昭和20年 | 4.42 |
昭和21年 | 4.59 |
昭和22年 | 4.57 |
昭和23年 | 4.59 |
昭和24年 | 4.61 |
昭和25年 | 4.62 |
昭和30年 | 4.71 |
昭和31年 | 4.73 |
昭和32年 | 4.64 |
昭和33年 | 4.57 |
昭和34年 | 4.44 |
昭和35年 | 4.18 |
昭和36年 | 3.99 |
昭和37年 | 3.72 |
昭和38年 | 3.62 |
昭和39年 | 3.50 |
昭和40年 | 3.68 |
昭和41年 | 3.66 |
昭和42年 | 3.57 |
昭和43年 | 3.54 |
昭和44年 | 3.50 |
昭和45年 | 3.36 |
昭和46年 | 3.32 |
昭和47年 | 3.26 |
昭和48年 | 3.20 |
昭和49年 | 3.17 |
昭和50年 | 3.11 |
昭和51年 | 3.09 |
昭和52年 | 3.09 |
昭和53年 | 3.08 |
昭和54年 | 3.08 |
昭和55年 | 2.85 |
昭和56年 | 2.84 |
昭和57年 | 2.82 |
昭和58年 | 2.80 |
昭和59年 | 2.78 |
昭和60年 | 2.81 |
昭和61年 | 2.78 |
昭和62年 | 2.74 |
昭和63年 | 2.69 |
平成元年 | 2.65 |
平成2年 | 2.57 |
平成3年 | 2.53 |
平成4年 | 2.49 |
平成5年 | 2.46 |
平成6年 | 2.45 |
平成7年 | 2.43 |
平成8年 | 2.41 |
平成9年 | 2.38 |
平成10年 | 2.35 |
平成11年 | 2.33 |
平成12年 | 2.32 |
平成13年 | 2.29 |
平成14年 | 2.27 |
平成15年 | 2.26 |
平成16年 | 2.25 |
平成17年 | 2.24 |
平成18年 | 2.22 |
平成19年 | 2.20 |
平成20年 | 2.18 |
平成21年 | 2.17 |
平成22年 | 2.15 |
平成23年 | 2.14 |
平成24年 | 2.14 |
平成25年 | 2.12 |
平成26年 | 2.11 |
平成27年 | 2.11 |
平成28年 | 2.09 |
平成29年 | 2.07 |
平成30年 | 2.05 |
令和元年 | 1.99 |
市川市の人口密度推移(1k㎡あたり)!
(市川市人口密度推移)
令和元年12月31日時点での市川市の人口密度は8,728人/k㎡となっています。
市川市の面積は当然ながら、昨年から変わりませんので、人口が減った分、人口密度も若干緩和されています。
がしかし、市川市の人口密度は、全国の市町村の人口密度ランキングで30位以内にランクインしていますので、
我々は、日本の中でも、ぎゅうぎゅう詰めで暮らしているということになりますね!
年 | 市川市人口密度(人/k㎡) |
大正9年 | 781 |
大正14年 | 1,287 |
昭和5年 | 1,647 |
昭和9年 | 1,781 |
昭和10年 | 2,035 |
昭和15年 | 2,530 |
昭和19年 | 3,038 |
昭和20年 | 3,247 |
昭和21年 | 3,697 |
昭和22年 | 4,040 |
昭和23年 | 4,143 |
昭和24年 | 3,039 |
昭和25年 | 3,107 |
昭和30年 | 2,832 |
昭和31年 | 2,752 |
昭和32年 | 2,823 |
昭和33年 | 2,885 |
昭和34年 | 2,942 |
昭和35年 | 3,059 |
昭和36年 | 3,115 |
昭和37年 | 3,285 |
昭和38年 | 3,381 |
昭和39年 | 3,608 |
昭和40年 | 3,923 |
昭和41年 | 4,062 |
昭和42年 | 4,276 |
昭和43年 | 4,448 |
昭和44年 | 4,608 |
昭和45年 | 4,856 |
昭和46年 | 5,043 |
昭和47年 | 5,219 |
昭和48年 | 5,350 |
昭和49年 | 5,464 |
昭和50年 | 5,730 |
昭和51年 | 5,917 |
昭和52年 | 6,103 |
昭和53年 | 6,280 |
昭和54年 | 6,380 |
昭和55年 | 6,469 |
昭和56年 | 6,615 |
昭和57年 | 6,751 |
昭和58年 | 6,870 |
昭和59年 | 6,993 |
昭和60年 | 7,055 |
昭和61年 | 7,227 |
昭和62年 | 7,361 |
昭和63年 | 7,494 |
平成元年 | 7,603 |
平成2年 | 7,742 |
平成3年 | 7,863 |
平成4年 | 7,925 |
平成5年 | 7,930 |
平成6年 | 7,882 |
平成7年 | 7,813 |
平成8年 | 7,814 |
平成9年 | 7,836 |
平成10年 | 7,884 |
平成11年 | 7,933 |
平成12年 | 7,956 |
平成13年 | 8,066 |
平成14年 | 8,186 |
平成15年 | 8,213 |
平成16年 | 8,244 |
平成17年 | 8,275 |
平成18年 | 8,301 |
平成19年 | 8,336 |
平成20年 | 8,389 |
平成21年 | 8,437 |
平成22年 | 8,404 |
平成23年 | 8,365 |
平成24年 | 8,321 |
平成25年 | 8,326 |
平成26年 | 8,376 |
平成27年 | 8,543 |
平成28年 | 8,619 |
平成29年 | 8,684 |
平成30年 | 8,738 |
令和元年 | 8,728 |
市川市の人口データ作成にあたって!
現在の記事の内容は、令和元年12月31日時点の数字を利用して作成しています。
毎年、人口の推移を追加して、グラフも修正していきたいと思います。
また、こちらの記事の数字のエビデンスは下記を参考にしています。
>>市川市統計資料
市川市のホームページで公表されております、市川市統計資料の数字です。