2019年(令和元年)に千葉県内で開催される花火大会をまとめています。
10,000発を超える花火や地元中心の数百の花火など、大小合わせて、これだけの花火大会が開催されるのですね!
ご自宅の近くの花火を見るも良し、お出かけやご旅行途中に見れる花火もあるかもしれませんね!
是非、この夏、千葉県内で打ち上げられる花火を楽しんでくださいね。
なお、花火大会の開催順に並んでいるわけではないので、ご注意ください。また、現在確認中の花火大会もありますので、確認でき次第、追記していきます。
Contents
- 1 市川市民納涼花火大会
- 2 浦安市花火大会
- 3 船橋港親水公園花火大会
- 4 松戸花火大会
- 5 かまがやの花火大会
- 6 習志野駐屯地夏まつり花火
- 7 多古祇園祭花火
- 8 幕張ビーチ花火フェスタ
- 9 Festival Walk Dreams 2019 Summer
- 10 南房総白浜海女まつり花火
- 11 山武市サマーカーニバルの花火
- 12 旭市いいおかYOU・遊フェスティバル海浜花火大会
- 13 おおあみしらさとの花火
- 14 富津市民花火大会
- 15 鴨川市納涼花火鴨川大会
- 16 水郷おみがわ花火大会
- 17 おんじゅく花火大会
- 18 袖ヶ浦市民夏まつり花火
- 19 一宮町納涼花火大会
- 20 手賀沼花火大会
- 21 亀山湖上祭・君津市民花火大会
- 22 佐倉花火フェスタ
- 23 銚子みなとまつり花火大会
- 24 岩井海岸花火大会
- 25 館山観光まつり館山湾花火大会
- 26 天津ふるさと港まつりの花火
- 27 かつうら若潮まつり花火大会
- 28 夷隅ふれあい納涼まつり
- 29 木更津港まつり花火大会
- 30 大浦花火大会
- 31 生実町花火大会
- 32 ちくらBONフェスタ
- 33 鴨川市納涼花火小湊大会
- 34 流山花火大会
- 35 四街道ふるさとまつり
市川市民納涼花火大会
名称 | 市川市民納涼花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:15〜20:30 |
場所 | JR市川駅 |
打上数 | 14,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天時翌日に順延 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
私が市川市民ということで、最初はやはり「市川市民納涼花火大会」を紹介いたします。
江戸川花火大会と同時開催ということもあって、毎年、市川側と小岩側で多くの人で賑わっている花火大会です。
浦安市花火大会
名称 | 浦安市花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | JR新浦安駅 |
打上数 | 6,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天時翌日に順延 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
船橋港親水公園花火大会
名称 | 船橋港親水公園花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)7月31日(水) |
時間 | 19:30〜20:20 |
場所 | 船橋港親水公園・漁港会場 |
打上数 | 8,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天時翌日に順延 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
松戸花火大会
名称 | 松戸花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:15〜20:20 |
場所 | 松戸駅 |
打上数 | 10,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天時翌日に順延 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
かまがやの花火大会
名称 | かまがやの花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月11日(日) |
時間 | 19:30〜 |
場所 | ファイターズ鎌ケ谷スタジアム |
打上数 | 2,500発 |
有料席 | あり |
備考 | 小雨決行、荒天時中止 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
習志野駐屯地夏まつり花火
名称 | 習志野駐屯地夏祭り花火 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 20:10〜 |
場所 | 習志野駐屯地 |
打上数 | 800発 |
有料席 | なし |
備考 | 小雨決行、荒天中止 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
多古祇園祭花火
名称 | 多古祇園祭花火 |
日程 | 2019年(令和元年)7月26日(土) |
時間 | 20:30〜 |
場所 | 香取郡多古町多古 八坂神社周辺 |
打上数 | 500発 |
有料席 | なし |
備考 | 小雨決行、荒天中止 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
幕張ビーチ花火フェスタ
名称 | 幕張ビーチ花火フェスタ |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 幕張海浜公園 |
打上数 | 23,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天中止 |
Festival Walk Dreams 2019 Summer
名称 | Festival Walk Dreams 2019 Summer |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土)、8月24日(土) |
時間 | 20:00〜20:20 |
場所 | フェスティバルウォーク蘇我 西側海上 |
打上数 | 1,500発(各日) |
有料席 | ー |
備考 | 小雨決行!荒天時翌日に延期 |
南房総白浜海女まつり花火
名称 | 南房総白浜海女まつり花火 |
日程 | 2019年(令和元年)7月13日(土)〜7月14日(日) |
時間 | 水中花火:20:30〜 海上花火:20:45〜 |
場所 | 南房総白浜野島埼灯台前広場漁港、岸壁ステージ |
打上数 | 非公開 |
有料席 | あり |
備考 | 小雨決行、荒天中止 |
山武市サマーカーニバルの花火
名称 | 山武市サマーカーニバルの花火 |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土) |
時間 | 19:30〜20:00 |
場所 | 蓮沼海浜公園展望塔前広場 |
打上数 | 2,000発 |
有料席 | なし |
備考 | 小雨決行、荒天中止 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
旭市いいおかYOU・遊フェスティバル海浜花火大会
名称 | 旭市いいおかYOU・遊フェスティバル海浜花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 飯岡海岸 |
打上数 | 10,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 小雨決行、荒天時は翌日に延期 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
おおあみしらさとの花火
名称 | おおあみしらさとの花火 |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 白里海水浴場 |
打上数 | 3,500発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時、翌日に延期 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
富津市民花火大会
名称 | 富津市民花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)7月27日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 富津海水浴場 |
打上数 | 10,000発 |
有料席 | ー |
備考 | 雨天時翌日もしくは8月11日に順延 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
鴨川市納涼花火鴨川大会
名称 | 鴨川市納涼花火鴨川大会 |
日程 | 2019年(令和元年)7月29日(月) |
時間 | 19:30〜20:20 |
場所 | 鴨川市前原横渚海岸 |
打上数 | 10,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天時翌日、または翌々日に延期 |
もっと詳しく!
fa-arrow-circle-right
水郷おみがわ花火大会
名称 | 水郷おみがわ花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月1日(木) |
時間 | 19:30〜21:00 |
場所 | 利根川河畔 |
打上数 | 5,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天延期 |
おんじゅく花火大会
名称 | おんじゅく花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月1日(木) |
時間 | 19:30〜20:00 |
場所 | 御宿海岸 |
打上数 | 1,500発 |
有料席 | なし |
備考 | 小雨決行、荒天時は翌日に延期 |
袖ヶ浦市民夏まつり花火
名称 | 袖ヶ浦市民夏まつり花火 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:30〜20:00 |
場所 | 東京ドイツ村 |
打上数 | 3,000発 |
備考 | 雨天中止 |
一宮町納涼花火大会
名称 | 一宮町納涼花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:10〜20:30 |
場所 | 一宮海岸 |
打上数 | 5,000発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時、翌日に延期 |
手賀沼花火大会
名称 | 手賀沼花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:00〜20:30 |
場所 | 手賀沼公園、手賀沼自然ふれあい緑道 |
打上数 | 13,500発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天中止 |
亀山湖上祭・君津市民花火大会
名称 | 亀山湖上祭・君津市民花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 亀山湖畔公園 |
打上数 | 5,000発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時、8月10日(土)に順延 |
佐倉花火フェスタ
名称 | 佐倉花火フェスタ |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:00〜20:30 |
場所 | 佐倉ふるさと広場 |
打上数 | 20,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 雨天決行。荒天時翌日に順延。 |
銚子みなとまつり花火大会
名称 | 銚子みなとまつり花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月3日(土) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 利根川河畔 |
打上数 | 5,500発 |
有料席 | あり |
備考 | 荒天時は8月10日(土)に延期 |
岩井海岸花火大会
名称 | 岩井海岸花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月5日(月) |
時間 | 19:40〜20:20 |
場所 | 岩井海岸 |
打上数 | 3,000発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時は翌日に順延 |
館山観光まつり館山湾花火大会
名称 | 館山観光まつり館山湾花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月8日(木) |
時間 | 19:15〜20:45 |
場所 | 北条・新井海岸 |
打上数 | 10,000発 |
備考 | 雨天決行!荒天時は翌日または翌々日に順延 |
天津ふるさと港まつりの花火
名称 | 天津ふるさと港まつり |
日程 | 2019年(令和元年)8月10日(土) |
時間 | 20:30〜20:45 |
場所 | 天津漁港 |
打上数 | 200発 |
備考 | 荒天時は翌日に順延 |
かつうら若潮まつり花火大会
名称 | かつうら若潮まつり花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月13日(火) |
時間 | 19:15〜の予定 |
場所 | 勝浦漁港 |
打上数 | 1,500発 |
有料席 | ー |
備考 | 荒天時は翌日に延期 |
夷隅ふれあい納涼まつり
名称 | 夷隅ふれあい納涼まつり |
日程 | 2019年(令和元年)8月14日(水) |
時間 | 20:30〜21:00 |
場所 | いすみ市立夷隅小学校校庭 |
打上数 | 200発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時は花火のみ翌日に延期 |
木更津港まつり花火大会
名称 | 木更津港まつり花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月15日(木) |
時間 | 19:10〜20:30 |
場所 | 中の島公園 |
打上数 | 10,000発 |
有料席 | ー |
備考 | 雨天時翌日に延期予定 |
大浦花火大会
名称 | 大浦花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月15日(木) |
時間 | 20:00〜21:00 |
場所 | 匝瑳市堀ノ内 |
打上数 | 100発 |
有料席 | ー |
備考 | 雨天決行!荒天時は延期(日程未定) |
生実町花火大会
名称 | 生実町花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月15日(木) |
時間 | 19:30〜20:30 |
場所 | 生実池畔 |
打上数 | 3,500発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時は延期(日程未定) |
ちくらBONフェスタ
名称 | ちくらBONフェスタ |
日程 | 2019年(令和元年)8月13日(火)〜8月15日(木) |
時間 | 20:00〜20:15 |
場所 | 千倉漁港、瀬戸浜海岸 |
打上数 | 500発(各日) |
有料席 | なし |
備考 | 雨天中止 |
鴨川市納涼花火小湊大会
名称 | 鴨川市納涼花火小湊大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月16日(金) |
時間 | 20:00〜20:30 |
場所 | 小湊漁港 |
打上数 | 1,300発 |
有料席 | なし |
備考 | 雨天時翌日に延期、翌日も荒天の場合、さらに翌日に延期 |
流山花火大会
名称 | 流山花火大会 |
日程 | 2019年(令和元年)8月23日(金) |
時間 | 19:00〜20:15 |
場所 | 流山(江戸川河川敷) |
打上数 | 14,000発 |
有料席 | あり |
備考 | 小雨決行、荒天は翌日順延 |
四街道ふるさとまつり
名称 | 四街道ふるさとまつり |
日程 | 2019年(令和元年)8月24日(土)、8月25日(日) |
時間 | 19:40〜20:00 |
場所 | 四街道中央公園 |
打上数 | 1,300発 |
有料席 | なし |
備考 | 荒天時中止 |