JR市川駅の家賃相場をまとめています。部屋の間取りごとに、築年数とJR市川駅からの徒歩の距離でマトリクスにして、表にまとめています。
お探しの間取りの平均の賃料相場を参考に、JR市川駅周辺のお住まいをお探しください。
なお、記事内記載の注意事項も確認の上、家賃賃料相場の金額をご確認ください。
-
Contents
市川駅 ワンルーム(1R)の家賃賃料相場
ワンルーム | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 7.31 | 7.01 | 6.73 | 6.45 |
0年〜5年 | 7.21 | 6.91 | 6.63 | 6.37 | |
5年〜10年 | 6.88 | 6.60 | 6.34 | 6.08 | |
10年〜15年 | 6.57 | 6.30 | 6.05 | 5.80 | |
15年〜20年 | 6.27 | 6.02 | 5.78 | 5.54 | |
20年〜30年 | 5.85 | 5.62 | 5.39 | 5.17 |
(ワンルームの家賃相場:単位(万円))
市川駅 1Kの家賃賃料相場
1K | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 7.84 | 7.54 | 7.25 | 6.97 |
0年〜5年 | 7.74 | 7.44 | 7.15 | 6.88 | |
5年〜10年 | 7.40 | 7.12 | 6.85 | 6.58 | |
10年〜15年 | 7.09 | 6.81 | 6.55 | 6.30 | |
15年〜20年 | 6.78 | 6.52 | 6.27 | 6.03 | |
20年〜30年 | 6.35 | 6.11 | 5.88 | 5.65 |
(1Kの家賃相場:単位(万円))
市川駅 1DKの家賃賃料相場
1DK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 9.41 | 9.08 | 8.75 | 8.44 |
0年〜5年 | 9.30 | 8.97 | 8.65 | 8.34 | |
5年〜10年 | 8.93 | 8.61 | 8.31 | 8.02 | |
10年〜15年 | 8.58 | 8.27 | 7.98 | 7.70 | |
15年〜20年 | 8.24 | 7.95 | 7.67 | 7.40 | |
20年〜30年 | 7.76 | 7.49 | 7.23 | 6.98 |
(1DKの家賃相場:単位(万円))
市川駅 1LDKの家賃賃料相場
1LDK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 11.40 | 11.01 | 10.64 | 10.28 |
0年〜5年 | 11.27 | 10.89 | 10.52 | 10.16 | |
5年〜10年 | 10.84 | 10.47 | 10.12 | 9.78 | |
10年〜15年 | 10.43 | 10.08 | 9.74 | 9.42 | |
15年〜20年 | 10.04 | 9.70 | 9.38 | 9.07 | |
20年〜30年 | 9.48 | 9.17 | 8.87 | 8.58 |
(1LDKの家賃相場:単位(万円))
市川駅 2Kの家賃賃料相場
2K | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 8.64 | 8.25 | 7.87 | 7.50 |
0年〜5年 | 8.51 | 8.12 | 7.74 | 7.38 | |
5年〜10年 | 8.07 | 7.70 | 7.34 | 7.00 | |
10年〜15年 | 7.66 | 7.30 | 6.96 | 6.63 | |
15年〜20年 | 7.26 | 6.92 | 6.59 | 6.27 | |
20年〜30年 | 6.69 | 6.38 | 6.07 | 5.77 |
(2Kの家賃相場:単位(万円))
市川駅 2DKの家賃賃料相場
2DK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 10.02 | 9.59 | 9.18 | 8.79 |
0年〜5年 | 9.87 | 9.45 | 9.05 | 8.67 | |
5年〜10年 | 9.41 | 9.01 | 8.62 | 8.25 | |
10年〜15年 | 8.96 | 8.58 | 8.21 | 7.86 | |
15年〜20年 | 8.53 | 8.17 | 7.82 | 7.48 | |
20年〜30年 | 7.93 | 7.59 | 7.26 | 6.95 |
(2DKの家賃相場:単位(万円))
市川駅 2LDKの家賃賃料相場
2LDK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 14.25 | 13.78 | 13.33 | 12.90 |
0年〜5年 | 14.09 | 13.63 | 13.18 | 12.75 | |
5年〜10年 | 13.57 | 13.13 | 12.70 | 12.29 | |
10年〜15年 | 13.08 | 12.66 | 12.25 | 11.86 | |
15年〜20年 | 12.61 | 12.20 | 11.81 | 11.44 | |
20年〜30年 | 11.94 | 11.56 | 11.19 | 10.84 |
(2LDKの家賃相場:単位(万円))
市川駅 3Kの家賃賃料相場
3K | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 10.54 | 10.06 | 9.61 | 9.17 |
0年〜5年 | 10.38 | 9.91 | 9.46 | 9.02 | |
5年〜10年 | 9.85 | 9.41 | 8.97 | 8.56 | |
10年〜15年 | 9.35 | 8.93 | 8.51 | 8.12 | |
15年〜20年 | 8.88 | 8.47 | 8.07 | 7.69 | |
20年〜30年 | 8.20 | 7.82 | 7.45 | 7.09 |
(3Kの家賃相場:単位(万円))
市川駅 3DKの家賃賃料相場
3DK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 12.97 | 12.47 | 11.99 | 11.53 |
0年〜5年 | 12.80 | 12.31 | 11.83 | 11.38 | |
5年〜10年 | 12.25 | 11.78 | 11.33 | 10.89 | |
10年〜15年 | 11.73 | 11.27 | 10.84 | 10.42 | |
15年〜20年 | 11.22 | 10.79 | 10.38 | 9.98 | |
20年〜30年 | 10.51 | 10.11 | 9.72 | 9.35 |
(3DKの家賃相場:単位(万円))
市川駅 3LDKの家賃賃料相場
3LDK | 駅徒歩(分) | ||||
0分〜5分 | 5分〜10分 | 10分〜15分 | 15分〜20分 | ||
築年数 | 新築 | 17.82 | 17.28 | 16.76 | 16.26 |
0年〜5年 | 17.64 | 17.10 | 16.59 | 16.09 | |
5年〜10年 | 17.04 | 16.53 | 16.04 | 15.57 | |
10年〜15年 | 16.47 | 15.98 | 15.51 | 15.06 | |
15年〜20年 | 15.93 | 15.46 | 15.01 | 14.58 | |
20年〜30年 | 15.15 | 14.72 | 14.30 | 13.89 |
(3LDKの家賃相場:単位(万円))
市川駅の家賃相場を確認する上での注意事項!
- 上記データはライフルホームが過去のデータを元に独自ロジックで算出したデータです。
- 管理費、共益費などは含まれておりませんので、管理費、共益費などを含めた、家賃の総額は単身用であれば3,000円から5,000円、ファミリータイプであれば8,000円から10,000円程度プラスされることが考えられます。
- 駐車場などの料金は含まれていません。
- 木造、鉄骨、RCなど構造による分け方はしておりませんので、あくまで部屋のタイプ別のみの賃料です。(木造であれば平均より安く、RCであれば平均より高くなる傾向にあります。
- 階数、バストイレ別、洗濯機置き場などの有無についても考慮していませんので、ご注意ください。
- 上記データは2019年時点のもので、住宅の家賃相場は毎年大きく変わることが少ないため、2〜3年毎にデータを見直し、修正したいと思っています。
賃貸物件探しや引越し業者!
賃貸物件探し(不動産会社探し)
昔は住みたい街に出向いて、駅前の不動産屋で賃貸に出ている物件を出してもらうのが主流でしたね。
今はネットで探すのが主流です。ネットで見つけた物件で問い合わせて見せてもらう方が圧倒的に効率が良いです。
物件を探すのにオススメなサイトをご紹介します。
DOOR賃貸
DOOR賃貸です。運営会社は株式会社リブセンス。
スーモ、マイナビ、アパマンショップ、エイブルなどの大手賃貸会社の扱う物件を一挙に紹介しています。
全国500万件の物件数を誇る、大型サイトです。きっと気に入る物件が見るかるはずです。
また、期間限定で入居決まった方へはお祝い金ももらえます。詳細を確認したい方は下記のDOOR賃貸のサイトで確認してみてください。
>>お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!
キャッシュバック賃貸
キャッシュバック賃貸です。運営会社は株式会社TypeBeeGroup。
キャッシュバック賃貸とはその名の通り、「キャッシュバック賃貸」経由で問い合わせをして、賃貸の成約に至った場合、入居者にキャッシュバックがあるサイトです。
お祝い金として最大10万円のキャッシュバックがもらえます。
引越しにはお金がものすごくかかります。このようなサイトを利用して少しでも引越し費用の節約に役立ててください。
>> 祝い金がもらえる賃貸情報サイト「キャッシュバック賃貸」
引越し業者探し
引越し業者も最近では一括見積もりで簡単に複数の業者から見積もりを取得することができるようになりました。
引越しシーズンでなければ、ゆっくり見積もりを取ってということもできますが、引越しシーズンには、いかに希望日に合わせて対応してくれるかも業者選びのポイントですよね。
引越し侍
引越し侍です。運営会社は株式会社エイチーム引越し侍です。
人気ランキング上位の業者に予約できたり、最大で10社の見積もりをじっくり比較も可能。
ただし、引越し侍に限ったことではありませんが、一括見積もりは登録するとすぐに電話営業がかかってきます。
ですので、電話に出られるタイミングでの上記のホームページから見積もり依頼をすることをオススメします。
引越し費用はかなり安くなると思います。
是非、このようなサービスを利用して、引越しの際にかかる費用を極力抑えましょう!